<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mateusz Żeromski - Blog programisty &#187; kompresja</title>
	<atom:link href="http://blog.zeromski.com.pl/tag/kompresja/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.zeromski.com.pl</link>
	<description>IT z innej strony :)</description>
	<lastBuildDate>Mon, 29 Nov 2010 12:23:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Cachowanie stron &#8211; oszczędzanie serwera :)</title>
		<link>http://blog.zeromski.com.pl/2008/10/cachowanie-stron-oszczedzanie-serwera/</link>
		<comments>http://blog.zeromski.com.pl/2008/10/cachowanie-stron-oszczedzanie-serwera/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Oct 2008 18:01:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mateusz Żeromski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciekawostki]]></category>
		<category><![CDATA[Optymalizacja]]></category>
		<category><![CDATA[Php]]></category>
		<category><![CDATA[gzip]]></category>
		<category><![CDATA[html]]></category>
		<category><![CDATA[kompresja]]></category>
		<category><![CDATA[php]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.zeromski.com.pl/?p=29</guid>
		<description><![CDATA[W poprzednim artykule opisałem możliwości gzipowania plików tekstowych zanim zostaną one przesłane do użytkownika. Lecz zanim strona będzie mogła zostać zgzipowana musi być wygenerowana. Aby uzyskać super wydajność tutaj również zastosować jakiś mechanizm. W zależności od potrzeb buduje się bardziej lub mniej złożone procedury cachowania wygenerowanej treści. Stosując prosty przykład pokazuję jak łatwo jest to [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.zeromski.com.pl/2008/10/cachowanie-stron-oszczedzanie-serwera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kompresja danych (zip,gzip,bzip2,lzma,7z)</title>
		<link>http://blog.zeromski.com.pl/2008/09/kompresja-danych-zipgzipbzip2lzma7z/</link>
		<comments>http://blog.zeromski.com.pl/2008/09/kompresja-danych-zipgzipbzip2lzma7z/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Sep 2008 15:00:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mateusz Żeromski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciekawostki]]></category>
		<category><![CDATA[Inne]]></category>
		<category><![CDATA[Optymalizacja]]></category>
		<category><![CDATA[kompresja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.zeromski.com.pl/?p=27</guid>
		<description><![CDATA[Dziś chciałem spakować trochę plików aby nie zajmowały miejsca. Był to &#8222;projekt&#8221; badawczy, polegał na sprawdzeniu jaka kompresja jest najlepsza. Praktycznie nie ma to znaczenia bo zawsze można dokupić kolejne 500GB dysku ale aby zaspokoić swoją ciekawość wykonałem test. Procedura Test postanowiłem wykonać na plikach tekstowych. Mając dane, uruchamiałem poszczególne polecenia sprawdzając jak długo trwały, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.zeromski.com.pl/2008/09/kompresja-danych-zipgzipbzip2lzma7z/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

