<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mateusz Żeromski - Blog programisty &#187; mysql</title>
	<atom:link href="http://blog.zeromski.com.pl/tag/mysql/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.zeromski.com.pl</link>
	<description>IT z innej strony :)</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 Dec 2009 09:30:39 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>optymalizacja przechowywania danych w mysql</title>
		<link>http://blog.zeromski.com.pl/2009/07/optymalizacja-przechowywania-danych-w-mysql/</link>
		<comments>http://blog.zeromski.com.pl/2009/07/optymalizacja-przechowywania-danych-w-mysql/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Jul 2009 09:03:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mateusz Żeromski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bazy danych]]></category>
		<category><![CDATA[Ciekawostki]]></category>
		<category><![CDATA[Optymalizacja]]></category>
		<category><![CDATA[Php]]></category>
		<category><![CDATA[mysql]]></category>
		<category><![CDATA[php]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.zeromski.com.pl/?p=76</guid>
		<description><![CDATA[Ciężko jest skategoryzować ten wpis &#8211; czy to bardziej mysql czy też php. Celem jest przedstawienie formy przechowywania danych w określonym przypadku. Załóżmy sytuację, że musimy w bazie danych przechowywać informacje które na poziomie samej bazy nie będą przetwarzane, a jedynie dopiero po odczytaniu przez php. Chodzi o to, że zamiast budować relację możemy przechowywać [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.zeromski.com.pl/2009/07/optymalizacja-przechowywania-danych-w-mysql/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Python okiem programisty PHP &#8211; kompletne porównanie</title>
		<link>http://blog.zeromski.com.pl/2009/06/python-okiem-programisty-php-kompletne-porownanie/</link>
		<comments>http://blog.zeromski.com.pl/2009/06/python-okiem-programisty-php-kompletne-porownanie/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 19:13:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mateusz Żeromski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bazy danych]]></category>
		<category><![CDATA[Ciekawostki]]></category>
		<category><![CDATA[Php]]></category>
		<category><![CDATA[Python]]></category>
		<category><![CDATA[django]]></category>
		<category><![CDATA[mysql]]></category>
		<category><![CDATA[php]]></category>
		<category><![CDATA[praca]]></category>
		<category><![CDATA[pylons]]></category>
		<category><![CDATA[python]]></category>
		<category><![CDATA[sqlalchemy]]></category>
		<category><![CDATA[symfony]]></category>
		<category><![CDATA[zend]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.zeromski.com.pl/?p=74</guid>
		<description><![CDATA[

Moja przygoda z pytonem zaczęła się w lutym 2008 i zakończyła się w czerwcu 2008. Szkic tego artykułu powstał pół roku temu, dziś mam nadzieję go ukończę i opublikuję. Zainteresowałem się tą technologią (python) z nadzieją, iż moje aplikacje będą o kilka poziomów lepsze. Aktualna praca pozwalała mi na małe R&#38;D, więc po uzgodnieniu z [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.zeromski.com.pl/2009/06/python-okiem-programisty-php-kompletne-porownanie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>37</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Doctrine ORM &#8211; wprowadzenie</title>
		<link>http://blog.zeromski.com.pl/2009/03/doctrine-orm-wprowadzenie/</link>
		<comments>http://blog.zeromski.com.pl/2009/03/doctrine-orm-wprowadzenie/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Mar 2009 08:08:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mateusz Żeromski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bazy danych]]></category>
		<category><![CDATA[Inne]]></category>
		<category><![CDATA[Php]]></category>
		<category><![CDATA[doctrine]]></category>
		<category><![CDATA[mysql]]></category>
		<category><![CDATA[Optymalizacja]]></category>
		<category><![CDATA[orm]]></category>
		<category><![CDATA[php]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.zeromski.com.pl/?p=61</guid>
		<description><![CDATA[W ciągu kilku następnych artykułów mam zamiar napisać trochę o Doctrine. W wielkim skrócie jest to coś takiego co zastepuje funkcje mysql_query oraz umila i przyspiesza pracę z bazami danych &#8211; oczywiście po zapoznaniu się z technologią. Profesjonalnie &#8211; jest to relacyjne mapowanie danych na obiekty - Object-Relational Mapping, czyli ORM.

Prolog &#8211; jak dochodzimy do sensu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.zeromski.com.pl/2009/03/doctrine-orm-wprowadzenie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>mysql innodb &#8211; klucze obce</title>
		<link>http://blog.zeromski.com.pl/2009/01/mysql-innodb-klucze-obce/</link>
		<comments>http://blog.zeromski.com.pl/2009/01/mysql-innodb-klucze-obce/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Jan 2009 10:08:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mateusz Żeromski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bazy danych]]></category>
		<category><![CDATA[Ciekawostki]]></category>
		<category><![CDATA[Optymalizacja]]></category>
		<category><![CDATA[innodb]]></category>
		<category><![CDATA[myisam]]></category>
		<category><![CDATA[mysql]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.zeromski.com.pl/?p=51</guid>
		<description><![CDATA[Poprzedni artykuł na temat silników baz danych wywołał krytyke artykułu z powodu pominięcia kluczy obcych w innodb &#8211; i słusznie :)W tym artykule napiszę krótki wstęp co to są te klucze obce po ci i podam jakiś przykład.

Klucz obcy
Klucz obcy jest to identyfikator relacji w podrzędnej do klucza podstawowego w tabeli nadrzędnej np załóżny strukturę [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.zeromski.com.pl/2009/01/mysql-innodb-klucze-obce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>mysql tabele tymczasowe &#8211; optymalizacja zapytań</title>
		<link>http://blog.zeromski.com.pl/2008/12/mysql-tabele-tymczasowe-optymalizacja-zapytan/</link>
		<comments>http://blog.zeromski.com.pl/2008/12/mysql-tabele-tymczasowe-optymalizacja-zapytan/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Dec 2008 09:40:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mateusz Żeromski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bazy danych]]></category>
		<category><![CDATA[Optymalizacja]]></category>
		<category><![CDATA[mysql]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.zeromski.com.pl/?p=37</guid>
		<description><![CDATA[ Niedawno rozpocząłem pisać o bazach danych. Do tej pory omijałem te tematy z pełną świadomością ponieważ uważałem, iż dodanie indeksów spowoduje przyśpieszenie działania. Lecz w moich projektach pensje.net i grolix.pl problem z wydajnością zapytań okazał się poważniejszy, i nie wystarczyło dodać indeksów :) Ze skomplikowanymi zapytaniami poradziłem sobie wykonując tabele tymczasowe&#8230;

Opis problemu
Jako przykład weźmy [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.zeromski.com.pl/2008/12/mysql-tabele-tymczasowe-optymalizacja-zapytan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
